手机圈2019-01-11 16:09:29
截至5月8日18:00,通过审核参会的单位共计339个。
1 | 36kr |
2 | ARM |
3 | ASB |
4 | Cynovo |
5 | DVBCN&Asia OTT |
6 | forexman |
7 | Gigaset德国金阶 |
8 | Isobar |
9 | Strans |
10 | TCL通讯 |
11 | TCL王牌电器(无锡)有限公司 |
12 | 阿里巴巴 |
13 | 埃创 |
14 | 艾默生 |
15 | 爱立信(中国) |
16 | 北京爱特生活信息技术有限公司 |
17 | 北京安奇智联科技有限公司 |
18 | 北京波柯尔信息技术有限公司 |
19 | 北京迪信通科技集团 |
20 | 北京迪信通商贸股份有限公司 |
21 | 北京宏顺正达商贸有限公司 |
22 | 北京华瑞网研科技有限公司 |
23 | 北京慧诚世纪科技有限公司 |
24 | 北京金星公司 |
25 | 北京蓝杉科技有限公司 |
26 | 北京妙医佳信息技术有限公司 |
27 | 北京融聚世界网络科技有限公司 |
28 | 北京四川信息产业商会 |
29 | 北京天生之道文化艺术有限公司 |
30 | 北京小鱼儿科技有限公司 |
31 | 北京易朗源科技有限公司 |
32 | 北京优爱特商贸有限公司 |
33 | 北京邮电大学 |
34 | 北京智博宝通传媒文化发展有限公司 |
35 | 北京智能管家科技有限公司 |
36 | 北京中智联合投资管理有限公司 |
37 | 北京卓伦科贸 |
38 | 比利科技 |
39 | 毕普科技 |
40 | 常州唯康信息科技有限公司 |
41 | 车库咖啡 |
42 | 成都天奥信息科技有限公司 |
43 | 川财证券 |
44 | 创盛视联数码科技(北京)有限公司 |
45 | 大疆上海(上海契科精密仪器) |
46 | 大连新生代科技有限公司 |
47 | 大庆市天拓通信科技发展有限公司 |
48 | 迪信通商贸股份有限公司 |
49 | 电子工业出版社 |
50 | 丁卯健康管理有限公司 |
51 | 东方美琪(北京)服装服饰有限公司 |
52 | 东方通讯器材店 |
53 | 东软集团 |
54 | 泛华装饰 |
55 | 飞马旅 |
56 | 福建明辉公司 |
57 | 感知中国物联网商会 |
58 | 高桥如海手机卖场 |
59 | 个体经营手机卖场店 |
60 | 工信部政策法规司 |
61 | 冠军企管咨询 |
62 | 广厦集团 |
63 | 广泰金融集团 |
64 | 广元市投资促进局驻浙江分局 |
65 | 广州市中益电子有限公司 |
66 | 广州宇力科技投资公司 |
67 | 贵州诚讯连锁销售有限公司 |
68 | 贵州省仁怀市汇博网络科技有限公司 |
69 | 国药控股(中国)融资租赁有限公司 |
70 | 海南王者天创通讯设备有限公司 |
71 | 汉能投资集团 |
72 | 杭州安司源科技有限公司 |
73 | 杭州泰玺文化艺术投资有限公司 |
74 | 杭州湾上虞工业园区投资发展有限公司 |
75 | 好奇资本 |
76 | 河南国宇通讯科技有限公司 |
77 | 河南淼杰商贸有限公司 |
78 | 河南胜天手机连锁卖场 |
79 | 河南胜天通信设备有限公司 |
80 | 红麦聚信软件技术有限公司 |
81 | 红歆投资 |
82 | 湖南三力信息技术有限公司 |
83 | 华勤通讯技术有限公司 |
84 | 华为终端有限公司 |
85 | 汇百洲集团 |
86 | 济南翰墨通讯设备有限公司 |
87 | 嘉善县招商二局 |
88 | 嘉兴职业技术学院 |
89 | 江南大学 |
90 | 江苏信息职业技术学院 |
91 | 江苏悦达善达股权投资基金管理有限公司 |
92 | 交大海外 |
93 | 金地商置 |
94 | 金极点科技(北京)有限公司 |
95 | 京视网 |
96 | 九宫投资 |
97 | 九江市晟鑫信息技术工程有限公司 |
98 | 巨商学院互联网行业研究中心 |
99 | 开发区软件办 |
100 | 昆山融汇企业管理有限公司 |
101 | 昆山市裕康隆电子科技有限公司 |
102 | 乐蛙科技(上海)有限公司 |
103 | 联通华盛 |
104 | 联想集团 |
105 | 联想移动通信科技公司上海分公司 |
106 | 联芯科技有限公司 |
107 | 梅州市方立通讯有限公司 |
108 | 美汉施咨询 |
109 | 米线用车 |
110 | 民生电商 |
111 | 民泰银行 |
112 | 沐然基金 |
113 | 南京德乐科技有限公司 |
114 | 南京梦宇三维技术有限公司 |
115 | 南京亿数信息科技有限公司 |
116 | 南京优通信息科技股份有限公司 |
117 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 |
118 | 宁波五月花光电有限公司 |
119 | 诺基亚 |
120 | 帕米信息 |
121 | 侨兴集团 |
122 | 软富科技 |
123 | 山西远大通讯有限公司 |
124 | 陕西中人通信有限责任公司 |
125 | 上海爱诺 |
126 | 上海安咏电子科技有限公司 |
127 | 上海鳌邦投资 |
128 | 上海傲途贸易有限公司 |
129 | 上海澳润信息科技有限公司 |
130 | 上海宝竑机电安装有限公司 |
131 | 上海犇子实业有限公司 |
132 | 上海本心源实业发展有限公司 |
133 | 上海彩景汽车配件有限公司 |
134 | 上海琛琛影视文化传播有限公司 |
135 | 上海稠州银行嘉定分行 |
136 | 上海川策实业有限公司 |
137 | 上海传奇电器有限公司 |
138 | 上海创亿机电安装有限公司 |
139 | 上海大资源绿色食品科技股份有限公司 |
140 | 上海德曼科贸有限公司 |
141 | 上海电机学院 |
142 | 上海东方飞马投资管理有限公司 |
143 | 上海东上海文化传播有限公司 |
144 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
145 | 上海孚芯国际贸易有限公司 |
146 | 上海高和投资发展有限公司 |
147 | 上海光大 |
148 | 上海光普建筑工程有限公司 |
149 | 上海广升信息技术股份有限公司 |
150 | 上海海青仪器仪表有限公司 |
151 | 上海函仪医疗科技 |
152 | 上海昊蓝餐饮管理有限公司 |
153 | 上海昊曦智能科技有限公司 |
154 | 上海禾圃实业发展有限公司 |
155 | 上海合微智能科技有限公司 |
156 | 上海嗨点文化传播有限公司 |
157 | 上海恒渡新能源 |
158 | 上海弘是网络科技有限公司 |
159 | 上海弘腾建筑安装工程有限公司 |
160 | 上海互普信息技术有限公司 |
161 | 上海汇博投资 |
162 | 上海汇众 |
163 | 上海稷憬文化传播有限公司 |
164 | 上海嘉华律师事务所 |
165 | 上海嘉太投资有限公司 |
166 | 上海建科检验 |
167 | 上海匠客 |
168 | 上海交通大学 |
169 | 上海晋商商会 |
170 | 上海静安区政府 |
171 | 上海静安投资服务办公室 |
172 | 上海聚力传媒技术有限公司 |
173 | 上海聚美物联网 |
174 | 上海君诚医疗器械有限公司 |
175 | 上海郡州广告有限公司 |
176 | 上海康通数码有限公司 |
177 | 上海柯来视生物科技有限公司 |
178 | 上海克而瑞信息技术有限公司 |
179 | 上海乐客 |
180 | 上海莉洋商贸有限公司/华莱坞控股集团行政部 |
181 | 上海靓香实业有限公司 |
182 | 上海率众 |
183 | 上海泌纯教育科技有限公司 |
184 | 上海珀彧物联网科技有限公司 |
185 | 上海浦东泥城松阳手机店 |
186 | 上海普誓劢优信息科技有限公司 |
187 | 上海起源广告公司 |
188 | 上海契广数字科技有限公司 |
189 | 上海趣停物联网科技有限公司 |
190 | 上海日进电气有限公司 |
191 | 上海润唐信息技术有限公司 |
192 | 上海赛格实业集团 |
193 | 上海三星半导体有限公司 |
194 | 上海社团管理局 |
195 | 上海申旗投资有限公司 |
196 | 上海生产性服务业促进会 |
197 | 上海食跃电子商务有限公司 |
198 | 上海市北高新集团(南通)有限公司 |
199 | 上海市鼎峰通讯 |
200 | 上海市奉贤区张顺设备通信店 |
201 | 上海市机器人行业协会 |
202 | 上海市经济和信息化委员会 |
203 | 上海市人民政府 |
204 | 上海市人民政府第11办公室 |
205 | 上海市日用化工研究所 |
206 | 上海市数字内容产业促进中心 |
207 | 上海市四川商会 |
208 | 上海市浙江商会 |
209 | 上海市智能居手机连锁店 |
210 | 上海市中医药大学大学附属龙华医院闵行分院 |
211 | 上海蜀中探味餐饮管理有限公司 |
212 | 上海数舞文化传媒有限公司 |
213 | 上海四盒方智能科技有限公司 |
214 | 上海泰隆银行 |
215 | 上海特易 |
216 | 上海通用汽车 |
217 | 上海网程实业有限公司 |
218 | 上海威朔消防工程有限公司 |
219 | 上海文广新集团 |
220 | 上海悉梦计算机科技有限公司 |
221 | 上海小迪信息科技有限公司 |
222 | 上海芯夏控制技术有限公司 |
223 | 上海新亚广场长城酒店有限公司 |
224 | 上海鑫港美食广场 |
225 | 上海信息化杂志社 |
226 | 上海煦洋文化传播有限公司 |
227 | 上海迅牛投资管理有限公司 |
228 | 上海一电集团 |
229 | 上海移动互联网应用促进中心 |
230 | 上海易起淘 |
231 | 上海懿祺商务咨询有限公司 |
232 | 上海银沛数据管理有限公司 |
233 | 上海映榕企业发展有限公司 |
234 | 上海邮政储蓄银行静安分行 |
235 | 上海元藩投资有限公司 |
236 | 上海园洲供应链管理有限公司 |
237 | 上海圆益通讯科技有限公司 |
238 | 上海喆畋农业科技有限公司 |
239 | 上海臻雅包装策划有限公司 |
240 | 上海致简科技有限公司 |
241 | 上海智慧城市博览会 |
242 | 上海智竞人力资源有限公司 |
243 | 上海中国银行 |
244 | 上海中亿企业发展集团有限公司 |
245 | 上海众纬办公设备有限公司 |
246 | 上海椎乐溪建筑设计有限公司 |
247 | 深圳触云科技 |
248 | 深圳市倍斯特电源有限公司 |
249 | 深圳市浪尖科技有限公司 |
250 | 深圳市诺亚信高科技集团有限公司 |
251 | 深圳市桑达汇通电子有限公司 |
252 | 深圳小满云创文化产业有限公司 |
253 | 深圳亿鑫通移动互联科技有限公司 |
254 | 神达手机 |
255 | 神州行科技开发有限公司 |
256 | 神州科创 |
257 | 升展资本 |
258 | 时代华人杂志社 |
259 | 手机圈传媒 |
260 | 顺丰集团华东大区江苏顺丰速运有限公司 |
261 | 四川古蔺郎酒销售有限公司 |
262 | 四川力森智能建筑工程有限公司 |
263 | 四川通信发展有限公司 |
264 | 苏州新诚通讯网络有限公司 |
265 | 太平人寿保险有限公司上海分公司 |
266 | 天津滨海新区临港经济区管委会投促局 |
267 | 天津市人民政府驻上海办事处 |
268 | 天津市政府投资促进办公室 |
269 | 天津市政府驻上海办事处 |
270 | 天硕导航 |
271 | 天翼科技创业投资有限公司 |
272 | 天音通信 |
273 | 同余信息科技有限公司 |
274 | 投资有道杂志 |
275 | 网络游戏公司 |
276 | 蔚蓝投资 |
277 | 温州市政府驻杭州办事处 |
278 | 温州温商联盟网络科技股份有限公司 |
279 | 蜗牛 |
280 | 无锡矽鼎科技 |
281 | 无锡相对论信息科技有限公司 |
282 | 芜湖联安信息技术有限公司 |
283 | 吴江新诚通讯通讯有限公司 |
284 | 夕半实业有限公司 |
285 | 西施姐姐信息科技上海有限公司 |
286 | 希姆通 |
287 | 小派科技 |
288 | 芯盾(北京)信息技术有限公司 |
289 | 新安实业有限公司 |
290 | 新宏昌重工集团 |
291 | 星丛网络科技 |
292 | 旭鼎资本 |
293 | 岩成资产 |
294 | 一起走(北京)健康科技有限公司 |
295 | 易能科技有限公司 |
296 | 易起淘平台 |
297 | 奕甲智能技术(上海)有限公司 |
298 | 翊传科技 |
299 | 印度spice公司 |
300 | 英国SE自然排演、智能通风控制系统 |
301 | 盈弘电子科技(上海)有限公司 |
302 | 映趣科技 |
303 | 尤埃姆斯智能科技(上海)有限公司 |
304 | 游族网络创新创业中心 |
305 | 友合蜂巢(杭州)资产管理有限公司 |
306 | 有门互动 |
307 | 云狐时代 |
308 | 长春天天手机集团有限公司 |
309 | 浙大网新 |
310 | 浙江天正电气股份有限公司 |
311 | 浙江我要赶鲜网络科技股份有限公司 |
312 | 真诚手机店 |
313 | 正桥影像科技股份有限公司 |
314 | 支点投资 |
315 | 智电科技网 |
316 | 智能手机零售店 |
317 | 智元汇文化传媒股份有限公司 |
318 | 中电飞华通信股份有限公司上海分公司 |
319 | 中电会展与信息传播有限公司 |
320 | 中关村现代信息消费应用产业技术联盟 |
321 | 中国电信-成都IDC和云计算中心 |
322 | 中国电信集团公司天翼空间 |
323 | 中国电信济宁分公司 |
324 | 中国电信天翼空间 |
325 | 中国电信物联网公司 |
326 | 中国工业设计研究院 |
327 | 中国联通 |
328 | 中国联通广东省分公司 |
329 | 中国人工智能学会基础专业委员会 |
330 | 中国商发 |
331 | 中国五金智能装备上海分会 |
332 | 中国信息通信研究院南方分院 |
333 | 中国移动 |
334 | 中国移动特许经销 |
335 | 中金瑞华 |
336 | 中新房华西有限公司 |
337 | 中兴通讯 |
338 | 中移物联网有限公司 |
339 | 卓越通信 |
首届中国智能终端生态高峰论坛5月10日在上海浦西洲际酒店举行。主题为“鸣笛远航,演奏未来”的本次论坛,由手机圈联盟联合感知中国物联网商会、北京物联网智能技术应用协会、深圳市物联网智能技术应用协会主办,特邀协办单位包括上海市数字内容产业促进中心、北京四川企业商会信息产业分会、世界温州人资源平台。
活动通过主题演讲、高峰对话、现场展示等形式,探讨智能终端生态创新发展并促进业务合作。演讲嘉宾及题目主要包括:上海市原副市长、上海现代服务业联合会会长周禹鹏 ;中国智慧城市论坛副主席、工信部政策法规司原司长郭福华 《生态服务创新智能终端》;国家智慧城市专家委员会战略专家宋俊德教授《以高新科学技术为先导全面推动智慧城市建设》;爱立信(中国)商业咨询部总经理袁道唯《智能互联,终端泛化,商业创新:走进一个新时代》;中国人工智能学会基础专业委员会常务委员陈志成博士《智能机器人研发与应用创新》 ;无锡矽鼎科技创始人、留美著名科学家陈海雷博士《智能终端研发国际趋势》;芯盾信息技术首席科学家庞潼川博士《信息安全:智能终端产业生态服务健康发展的基石》;北京毕普科技CEO、川川机器人开放实验室创始合伙人曾令卫博士《物联网技术,驱动智能终端行业变革》;阿里巴巴集团OS事业群资深总监胡晓东《垂直生态成就未来》;迪信通董事局主席刘东海《智能终端营销思考》;蜗牛云CEO李嘉俊《VR直播--世界就在你眼前》;中关村现代信息消费应用产业技术联盟理事长项立刚《重新定义智能家居》;易起淘联合创始人、CEO季军《如何打造智能设备最佳通路》。
超过400位资深专业人士将参加本次活动,主要来自政府机构、智能手机研发机构、服务机器人研发机构、无人机研发机构、VR/AR研发机构、未来电视研发机构、可穿戴设备研发机构、汽车科技研发机构、互动娱乐设备研发机构、大屏研发机构、智能终端营销机构、餐饮物流酒店农业等行业客户及商协会组织、运营商、行业咨询及标准机构、智慧产业园区、投资机构、行业媒体。
本次活动还将举行神州行智能终端体验港(上海)启动仪式,全新开启智能终端营销新业态。本次活动的支持单位主要包括:迪信通、vivo智能手机、神州行科创、中盛华康、Gigaset德国金阶、华瑞网研、毕普科技、阿里巴巴集团OS事业群。
主办机构也将组织与会代表集中参观5月11-13日在上海举办的亚洲消费电子展(CES Asia 2016)。你将亲身体验包括3D打印、音频产品、汽车电子、内容和在线平台、绿色科技、健康产品、家庭娱乐、生活科技、移动设备、机器人设备、智能家居、健身和运动、汽车技术、视频/4K超高清设备、电子游戏和可穿戴设备等产品和技术。
了解议程,阅读原文